FrankElíasRainieri,ManuelGrullón,JoséLuis Corripio, Ligia Bonetti y Christopher Paniagua lideran el ranking de los líderes con mejor reputación de República Dominicana en 2025
La 3ª edición de Merco Líderes República Dominicana hadadoaconocer loslíderesconmejor reputaciónen elpaís en2025atravésde un evento presencial que ha contado con la intervención de Rosaily Rodríguez, directora general de Merco en República Dominicana.
MercoLíderesRepúblicaDominicana2025nacetrasrealizarunexhaustivoanálisisdeencuestas a 207 directivos de grandes empresas, 39 periodistas de información económica, 36 analistas financieros, 40 catedráticos del área de empresa, 40 expertos en comunicación y 31 indicadores objetivos de gestión. De manera complementaria, se ha analizado un total de 153.156 menciones digitales en colaboración con Nethodology.
1. LOSLÍDERESCONMEJORREPUTACIÓNENREPÚBLICADOMINICANAEN2025
En 2025, Frank Elías Rainieri ha ocupado el primer puesto del ranking Merco Líderes por tercer año consecutivo, durante todas las ediciones del monitor en el país. Siguen en la clasificación Manuel Grullón (2º), José Luis Corripio (3º), Ligia Bonetti (4º), Christopher Paniagua (5º), Pedro Brache (6º), Andrés Mejía (7º), Mercedes Ramos (8º), Augusto Ramírez Bonó(9º) y Fabián Suárez (10º).
Top10LíderesconmejorreputaciónenRepúblicaDominicana
Alapar,seharealizadounrankingdelascincomujereslíderesconmejorreputación;ellasson: Ligia Bonetti (1º), Mercedes Ramos (2º), Amelia Vicini (3º), Josefina Navarro (4º) y Alliet Ortega Rabassa (5º).
| Sectores | Líderes |
| AEROLÍNEAS | VÍCTORPACHECOMENDEZ(1º) |
| AFPY ASEGURADORAS | ANDRÉSMEJÍA(1º),EDUARDOCRUZ(2º),JOSÉLUISALONSO(3º) |
| AGROINDUSTRIA | JOSÉFANJUL(1º) |
| ALIMENTACIÓN | PEDROBRACHE(1º),HÉCTORJOSÉRIZEK(2º),PATRICIAMEJÍA(3º) |
| AUTOMOTRIZ | FERNANDOEUGENIOVILLANUEVA(1º),MARIBELBELLAPART(2º) |
| BANCARIO | MANUELGRULLÓN(1º),CHRISTOPHERPANIAGUA(2º),LUISMOLINA ACHÉCAR (3º) |
| BEBIDAS | AUGUSTORAMÍREZBONÓ(1º),FABIÁNSUÁREZ(2º),JUANAMELLLLIBRE (3º) |
| CONSTRUCCIÓN | RAFAELBISONÓ (1º) |
| CONSULTORÍASYASESORÍAS | LEONELMELOGUERRERO(1º),EDUARDOVALCÁRCELBODEGA(2º), ALEJANDRO PENA PRIETO (3º) |
| CONSUMOMASIVO | LIGIABONETTI(1º),JOSÉMIGUELBONETTI(2º) |
| CORREDORESDESEGUROS | LAURAPEÑAIZQUIERDO(1º),VIVIANACRA(2º) |
| DISTRIBUCIÓN-TIENDAS | JOSÉLUISCORRIPIO(1º),MERCEDESRAMOS(2º),JOSÉMIGUEL GONZÁLEZ CUADRA (3º) |
| EDUCACIÓNSUPERIOR | ALLIETORTEGARABASSA(1º) |
| ENERGÍA | EDWINDELOSSANTOS(1º),ROBERTOHERRERA(2º),JOSÉA. RODRÍGUEZ (3º) |
| Sectores | Líderes |
| FERRETERÍAS | CARLOSEDUARDOIGLESIASRODRÍGUEZ(1º) |
| FINANCIERO | AMELIAVICINI(1º),ALBERTOCRUZ(2º),FELIPEVICINI(3º) |
| HIDROCARBUROS | CARLOSJOSÉMARTÍ(1º),ROSABONETTI(2º) |
| INDUSTRIAL | ELENAVIYELLADEPALIZA(1º),PEDROESTEVA(2º),CELSOJUAN MARRANZINI ESTEVA (3º) |
| INDUSTRIASFARMACÉUTICAS | JOSÉMANUELMALLEN(1º),JOSÉLUISTHOMAS(2º) |
| INMOBILIARIO | ANTONIORAMOS(1º) |
| LOGÍSTICA | ERIKALMA(1º),CLAUDIAPELLERANO(2º) |
| MATERIALESDECONSTRUCCIÓN | MANUELESTRELLACRUZ(1º),CRUZAMALIARODRÍGUEZ(2º),JORGE MARIO VELÁSQUEZ (3º) |
| MEDIOSDECOMUNICACIÓN | JUANRAMÓNGÓMEZDIAZ(1º),ANÍBALDECASTRO(2º),SANTIAGO MATÍAS (3º) |
| TELECOMUNICACIONES | CARLOSCUETO(1º),DANILOGINEBRA(2º),PILARHACHÉ(3º) |
| TURISMO | FRANKELÍASRAINIERI(1º),JAKEKHEEL(2º),SAMUELJOHNSON (3º) |

